繊維系断熱材特徴とコスト比較
代表的な断熱材の特徴をまとめてみました。耐火性能、耐水性能などを考慮して使う場所を検討したりします。またメリット、デメリットを知ることにより対策を講じることができます。
断熱材名 | コスト係数 |
高性能グラスウール 16K 法定不燃材で類焼、延焼を食い止め被害を最小限にくい止めます。 高温になっても有毒ガスの発生も無し。 吸音性にすぐれており遮音材としても活用します。 ホルムアルデヒド等級は最高ランクの安全性。 | 1 |
高性能グラスウール 24K 法定不燃材で類焼、延焼をくい止め被害を最小限にくい止めます。 高温になっても有毒ガスの発生も無し。 吸音性にすぐれており遮音材としても活用します。 ホルムアルデヒド等級は最高ランクの安全性。 | 1.5 |
ロックウール 法定不燃材で類焼、延焼をくい止め被害を最小限にくい止めます。 高温になっても有毒ガスの発生も無し。 吸音性 にすぐれており遮音材としても活用します。 ホルムアルデヒド等級は最高ランクの安全性。 水を弾くので繊維の隙間に水分が入りにくい。 | 1 |
セルローズファイバー ホウ素系薬品により充分な防燃処理がされており、準不燃材料に認定。 薬品処理などにより防虫、防カビ効果がある。 吸音性 にすぐれており遮音材としても活用します。 ホルムアルデヒド等級は最高ランクの安全性。 水を弾くので繊維の隙間に水分が入りにくい。 | 2 |
ウール 燃えにくい素材で他の商材と合わせて防火構造個別認定を取得。 ホウ素系薬品により充分な防燃処理がされており、準不燃材料に認定。 薬品処理などにより防虫、防カビ効果がある。 吸音性 にすぐれており遮音材としても活用します。 ホルムアルデヒド等級は最高ランクの安全性。 調湿機能がある。 | 2 |
発泡プラスチック系断熱材の特徴とコスト比較
断熱材名 | コスト係数 |
ビーズ法ポリスチレンフォーム 金型形状を変えることで様々な形状の製品作成が可能。 可燃物である為火気に注意が必要。 完全燃焼時は炭酸ガスと水となるが不完全燃焼時はススや一酸化炭素が発生する。 耐水性 、湿気の遮蔽性 に優れている。 | 2 |
押出法ポリスチレンフォーム 板状の形状。 可燃物である為火気に注意が必要。 完全燃焼時は炭酸ガスと水となるが不完全燃焼時はススや一酸化炭素が発生する。 耐水性、湿気の遮蔽性に優れている。 | 2 |
硬質ウレタンフォーム 現場にて発泡施工。 可燃物である為火気に注意が必要。 | 2.5 |
ポリエチレンフォーム 金型形状を変えることで様々な形状の製品作成が可能。 可燃物である為火気に注意が必要。 優れた緩衝性があり緩衝材としても使用される。 耐水性 、湿気の遮蔽性 に優れている。 | 1.5 |
フェノールフォーム 板状の形状。 熱に強く燃えにくい。 ホルムアルデヒド等級は最高ランクの安全性。 | 3 |
断熱性能比較
素材の断熱性能をまとめた表になります。メーカーによって若干の違いはありますが下記表の上から下がるにつれて断熱性能が高くなります。
鍋の本体はアルミや鉄などの金属になります。把手部分は樹脂や金属でできてますよね。そんなイメージをしながら下記表を見てください。
素材種類 | 熱伝導率 |
アルミニウム | 221.000 w/(m・K) |
鉄 | 52.300 w/(m・K) |
コンクリート | 1.600 w/(m・K) |
ガラス | 1.000 w/(m・K) |
ゴム | 0.230 w/(m・K) |
ALC | 0.170 w/(m・K) |
樹脂 | 0.170 w/(m・K) |
木材 | 0.140 w/(m・K) |
グラスウール10K | 0.050 w/(m・K) |
グラスウール16K | 0.045 w/(m・K) |
グラスウール24K | 0.038 w/(m・K) |
高性能グラスウール16K | 0.038 w/(m・K) |
高性能グラスウール24K | 0.036 w/(m・K) |
高性能グラスウール32K | 0.035 w/(m・K) |
ウール | 0.044 w/(m・K) |
ロックウール | 0.038 w/(m・K) |
ポリエチレンフォーム | 0.034~0.042 w/(m・K) |
ビーズ法ポリスチレンフォーム | 0.034~0.041w/(m・K) |
押出法ポリスチレンフォーム | 0.022~0.040 w/(m・K) |
空気 | 0.020w/(m・K) |
フェノールフォーム | 0.018~0.036 w/(m・K) |
硬質ウレタンフォーム | 0.019~0.029 w/(m・K) |
採用している断熱材
弊社標準仕様(最上階天井裏):高性能グラスウール16K/24K
弊社標準仕様(壁):高性能グラスウール16K/24K
弊社標準仕様(1階床下):ポリスチレンフォーム
高断熱仕様(屋根下):発泡ウレタン
高断熱仕様(壁):発泡ウレタン
高断熱仕様(1階床下):ポリスチレンフォーム
主な窓ガラスの断熱性能比較
ガラス素材単体素材の熱の伝わり方は上記表よりお分かりいただけたと思います。窓は熱の出入りが多く断熱性能を考える上で重要な部分になります。
品種 | 熱貫流率U値 |
単板FL5 | 5.90W/㎡・K |
ペアガラス (FL3+A6+FL3) | 3.40 W/㎡・K |
ペアガラス (FL3+A12+FL3) | 2.90 W/㎡・K |
Low-Eガラス (1面Low-E) | 1.70 W/㎡・K |
Low-Eガラス (1面Low-E) (アルゴンガス入) | 1.40 W/㎡・K |
三層複層ガラス (1面Low-E) (アルゴンガス入) | 1.26 W/㎡・K |
三層複層ガラス (2面Low-E) (アルゴンガス入) | 1.05 W/㎡・K |
採用しているサッシ
弊社標準仕様:ペアガラス/Low-Eペアガラス(樹脂サッシ)
高断熱仕様:三層ガラス/三層ガラス(1層Low-Eガラス/2層Low-Eガラス)(樹脂サッシ)